| Quebec Airports |
| City | Airport ID | Airport Name |
| AKULIVIK | CYKO | AKULIVIK |
| ALMA | CYTF | ALMA |
| AMOS | CYEY | AMOS/MAGNY |
| AUPALUK | CYLA | AUPALUK |
| BAGOTVILLE | CYBG | BAGOTVILLE |
| BAIE-COMEAU | CSL9 | BAIE-COMEAU (MANIC 1) |
| BAIE-COMEAU | CYBC | BAIE-COMEAU |
| BONAVENTURE | CYVB | BONAVENTURE |
| BROMONT | CZBM | BROMONT |
| CANIAPISCAU | CCP6 | CANIAPISCAU |
| CAUSAPSCAL | CTF3 | CAUSAPSCAL |
| CHARLEVOIX | CYML | CHARLEVOIX |
| CHEVERY | CYHR | CHEVERY |
| CHIBOUGAMAU | CYMT | CHAPAIS |
| CHISASIBI | CSU2 | CHISASIBI |
| CHUTE-ST-PHILIPPE | CCP3 | CHUTE-ST-PHILIPPE |
| DOLBEAU ST FELICIEN | CYDO | DOLBEAU-ST-FELICIEN |
| DRUMMONDVILLE | CSC3 | DRUMMONDVILLE |
| DU ROCHER-PERCE | CTG3 | PABOK AIRPORT |
| EASTMAIN RIVER | CZEM | EASTMAIN RIVER |
| ELEONORE | CEL8 | ELEONORE |
| FARNHAM | CSN7 | FARNHAM |
| FONTANGES | CTU2 | FONTANGES |
| FORESTVILLE | CYFE | FORESTVILLE |
| GASPE | CYGP | GASPE (MICHEL-POULIOT) |
| HAVRE ST PIERRE | CYGV | HAVRE ST PIERRE |
| ILE AUX COUDRES | CTA3 | ILE AUX COUDRES |
| ILES DE LA MADELEINE | CYGR | ILES DE LA MADELEINE |
| INUKJUAK | CYPH | INUKJUAK |
| ISLE-AUX-GRUES | CSH2 | ISLE-AUX-GRUES |
| IVUJIVIK | CYIK | IVUJIVIK |
| JOLIETTE | CJO2 | ST THOMAS |
| JOLIETTE | CSG3 | JOLIETTE |
| KANAWATA AEROPARC | CSJ2 | KANAWATA AEROPARC |
| KANGIQSUALUJJUAQ | CYLU | GEORGES RIVER |
| KANGIQSUJUAQ | CYKG | KANGIQSUJUAQ |
| KANGIRSUK | CYAS | KANGIRSUK |
| KATTINIQ | CTP9 | KATTINIQ/DONALDSON |
| KEGASKA | CTK6 | KEGASKA |
| KUUJJUAQ | CYVP | KUUJJUAQ |
| KUUJJUARAPIK | CYGW | KUUJJUARAPIK |
| LA GRANDE -4 | CYAH | LA GRANDE -4 |
| LA GRANDE RIVIERE | CYGL | LA GRANDE RIVIERE |
| LA GRANDE-3 | CYAD | LA GRANDE -3 |
| LA MACAZA | CYFJ | MONT TREMBLANT INTL INC |
| LA ROMAINE | CTT5 | LA ROMAINE |
| LA SARRE | CSR8 | LA SARRE |
| LA TABATIERE | CTU5 | LA TABATIERE |
| LA TUQUE | CYLQ | LA TUQUE |
| LAC AGILE | CSA2 | MASCOUCHE |
| LAC ETCHEMIN | CSC5 | LAC ETCHEMIN |
| LAC-A-LA-TORTUE | CSL3 | LAC-A-LA-TORTUE |
| LAC-A-LA-TORTUE | CSU7 | LAC-A-LA-TORTUE SEAPLANE |
| LACHUTE | CSE4 | LACHUTE |
| LEBEL SUR QUEVILLON | CSH4 | LEBEL SUR QUEVILLON |
| LES BERGERONNES | CTH3 | LES BERGERONNES |
| LOUISEVILLE | CSJ4 | LOUISEVILLE |
| LOURDES DE BLANC SAB | CYBX | LOURDES DE BLANC SABLON |
| LOURDES-DE-JOLIETTE | CSE3 | LOURDES-DE-JOLIETTE |
| MANIC-5 | CMN5 | MANIC-5 |
| MANIWAKI | CYMW | MANIWAKI |
| MANSONVILLE | CSK4 | MANSONVILLE |
| MATAGAMI | CYNM | MATAGAMI |
| MATANE | CYME | MATANE |
| MONT LAURIER | CSD4 | MONT LAURIER |
| MONT-JOLI | CYYY | MONT JOLI |
| MONT-TREMBLANT | CSZ3 | ST-JOVITE |
| MONTMAGNY | CSE5 | MONTMAGNY |
| MONTREAL | CSK3 | MASCOUCHE (CLOSED) |
| MONTREAL | CSP6 | AEROPARC ILE PERROT |
| MONTREAL | CSS3 | LES CEDRES |
| MONTREAL | CST3 | ST-LAZARE |
| MONTREAL | CYHU | SAINT HUBERT QUEBEC |
| MONTREAL | CYMX | MONTREAL INTL MIRABEL |
| MONTREAL | CYUL | PIERRE ELLIOTT TRUDEAU INTL |
| NATASHQUAN | CYNA | NATASHQUAN |
| NEMISCAU | CYHH | NEMISCAU |
| NEUVILLE | CNV9 | NEUVILLE |
| OTTAWA | CYND | GATINEAU |
| PARENT | CYPP | PARENT |
| PINTENDRE | CPT9 | PINTENDRE |
| PORT MENIER | CYPN | PORT MENIER |
| POSTE MONTAGNAIS | CSF3 | POSTE MONTAGNAIS (MILE 134) |
| POURVOIRIE MIRAGE | CPM3 | POURVOIRIE MIRAGE |
| PUVIRNITUQ | CYPX | PUVIRNITUQ |
| QUAQTAQ | CYHA | QUAQTAQ |
| QUEBEC | CYQB | QUEBEC JEAN LESAGE INTL |
| RENARD | CFX5 | RENARD |
| RICHELIEU | CSX3 | RICHELIEU |
| RIMOUSKI | CYXK | RIMOUSKI QC |
| RIVIERE DU LOUP | CYRI | RIVIERE DU LOUP |
| RIVIERE TEMISCAMIE | CRT2 | AIR ROBERVAL LTEE |
| RIVIERE-AUX-SAUMONS | CTH7 | RIVIERE-AUX-SAUMONS (PPR) |
| ROBERVAL | CYRJ | ROBERVAL QC |
| ROUYN NORANDA | CYUY | ROUYN NORANDA |
| SALABERRY | CSD3 | SALABERRY DE VALLEYFIELD |
| SALLUIT | CYZG | SALLUIT |
| SCHEFFERVILLE | CYKL | SCHEFFERVILLE |
| SEPT-ILES | CYZV | SEPT ILES |
| SHERBROOKE | CYSC | SHERBROOKE |
| SOREL | CSY3 | SOREL |
| ST AUGUSTIN | CYIF | ST AUGUSTIN QC |
| ST BRUNO DE GUIGUES | CTA4 | ST BRUNO DE GUIGUES |
| ST GEORGES | CYSG | ST GEORGES |
| ST HONORE | CYRC | CHICOUTIMI/ST HONORE |
| ST JEAN | CYJN | ST JEAN |
| ST-ANDRE-AVELLIN | CAA2 | ST-ANDRE-AVELLIN |
| ST-APOLLINAIRE | CAA4 | ST-APOLLINAIRE AIRPRO |
| ST-DOMINIQUE | CSS4 | ST-DOMINQUE |
| ST-DONAT | CSY4 | ST-DONAT |
| ST-FREDERIC | CSZ4 | ST-FREDERIC |
| ST-HYACINTHE | CSU3 | ST-HYACINTHE |
| ST-JEAN CHRYSOSTOME | CSG5 | ST-JEAN CHRYSOSTOME |
| ST-JEROME | CSN3 | ST-JEROME |
| ST-LAMBERT-DE-LAUZON | CST7 | ST-LAMBERT-DE-LAUZON |
| ST-MATHIAS | CSP5 | ST-MATHIAS |
| ST-MATHIEU-DE-BELOEI | CSB3 | ST-MATHIEU-DE-BELOEIL |
| ST-MICHEL-DES-SAINTS | CSM5 | ST-MICHEL-DES-SAINTS |
| ST-VICTOR-DE-BEAUCE | CSL5 | ST-VICTOR-DE-BEAUCE |
| STANSTEAD | CTQ2 | WELLER (PRIVATE) |
| STE-ANNE-DU-LAC | CAL8 | AVIATION PLMG INC. |
| STS-ANNE-DES-MONTS | CYSZ | STS-ANNE-DES-MONTS |
| TASIUJAQ | CYTQ | TASIUJAQ |
| TEMISCOUATA | CTM8 | TEMISCOUATA-SUR-LE-LAC |
| THETFORD MINES | CSM3 | THETFORD MINES |
| TROIS-RIVIERES | CYRQ | TROIS-RIVIERES |
| UMIUJAQ | CYMU | UMIJAQ |
| VAL-D'OR | CYVO | VAL-D'OR QC |
| VALCARTIER | CYOY | W/C JHL (JOE) LECOMTE |
| VALCOURT | CSQ3 | VALCOURT |
| VICTORIAVILLE | CSR3 | VICTORIAVILLE |
| WASKAGANISH | CYKQ | WASKAGANISH |
| WEMINDJI | CYNC | WEMINDJI |
| WEYMONTACHIE | CSU5 | WEYMONTACHIE |
Thanks for using FltPlan.com
all rights reserved © 1999-2018 by Flight Plan LLC